MOVIMENTO

MOVIMENTO

sexta-feira, 17 de fevereiro de 2012

Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero, DAESP e Maringá - JAN 2012/JAN 2011:

Aeroporto ------------------ 2012 --- 2011 --- Cresc. %
1º. São Paulo-Cumbica (SP) --- 3.010.508 --- 2.761.278 --- 9,03%
2º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 1.629.690 --- 1.324.392 --- 23,05%

3º. Brasília (DF) --- 1.361.191 --- 1.382.490 --- -1,54%
4º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 1.316.550 --- 1.282.948 --- 2,62%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 916.816 --- 748.129 --- 22,55%

6º. Salvador (BA) --- 806.806 --- 901.955 --- -10,55%
7º. Campinas-Viracopos (SP) --- 776.022 --- 608.506 --- 27,53%
8º. Porto Alegre (RS) --- 725.764 --- 620.300 --- 17,00%
9º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 694.215 --- 658.669 --- 5,40%
10º. Recife (PE) --- 651.595 --- 647.426 --- 0,64%
11º. Fortaleza (CE) --- 596.130 --- 568.428 --- 4,87%
12º. Curitiba (PR) --- 514.526 --- 508.099 --- 1,26%
13º. Florianópolis (SC) --- 352.040 --- 308.668 --- 14,05%
14º. Vitória (ES) --- 322.091 --- 269.388 --- 19,56%
15º. Manaus (AM) --- 299.524 --- 281.050 --- 6,57%
16º. Belém (PA) --- 279.324 --- 257.625 --- 8,42%

17º. Natal (RN) --- 274.492 --- 303.471 --- -9,55%
18º. Cuiabá (MT) --- 246.309 --- 213.775 --- 15,22%
19º. Goiânia (GO) --- 241.844 --- 219.081 --- 10,39%
20º. São Luís (MA) --- 189.107 --- 173.081 --- 9,26%
21º. Maceió (AL) --- 175.582 --- 175.481 --- 0,06%
22º. Foz do Iguaçu (PR) --- 150.281 --- 135.622 --- 10,81%
23º. Campo Grande (MS) --- 138.191 --- 125.558 --- 10,06%
24º. João Pessoa (PB) --- 128.857 --- 109.180 --- 18,02%
25º. Aracaju (SE) --- 126.745 --- 99.297 --- 27,64%

26º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 110.029 --- 111.770 --- -1,56%
27º. Teresina (PI) --- 102.511 --- 95.770 --- 7,04%
28º. Porto Velho (RO) --- 100.906 --- 89.536 --- 12,70%

29º. Ribeirão Preto (SP) --- 86.101 --- 96.963 --- -11,20%
30º. Londrina (PR) --- 81.122 --- 62.710 --- 29,36%
31º. Uberlândia (MG) --- 74.066 --- 61.495 --- 20,44%
32º. Ilhéus (BA) --- 64.648 --- 54.318 --- 19,02%
33º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 64.272 --- 57.616 --- 11,55%
34º. São José do Rio Preto (SP) --- 63.316 --- 38.853 --- 62,96%
35º. Maringá (PR) --- 53.921 --- 52.181 --- 3,33%
36º. Palmas (TO) --- 49.268 --- 33.722 --- 46,10%

37º. Macapá (AP) --- 49.173 --- 55.537 --- -11,46%
38º. Juazeiro do Norte (CE) --- 46.723 --- 23.681 --- 97,30%
39º. Santarém (PA) --- 43.613 --- 35.954 --- 21,30%
40º. Petrolina (PE) --- 41.979 --- 29.839 --- 40,69%
41º. Joinville (SC) --- 38.213 --- 27.270 --- 40,13%

42º. Rio Branco (AC) --- 35.695 --- 35.759 --- -0,18%
43º. Macaé (RJ) --- 35.634 --- 35.828 --- -0,54%

44º. Boa Vista (RR) --- 34.786 --- 26.765 --- 29,97%
45º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 29.058 --- 27.183 --- 6,90%
46º. Marabá (PA) --- 27.667 --- 24.649 --- 12,24%
47º. Imperatriz (MA) --- 22.258 --- 19.253 --- 15,61%
48º. Montes Claros (MG) --- 21.548 --- 15.138 --- 42,34%
49º. Presidente Prudente (SP) --- 21.327 --- 16.124 --- 32,27%
50º. São José dos Campos (SP) --- 14.898 --- 13.394 --- 11,23%
51º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 14.325 --- 11.382 --- 25,86%
52º. Araçatuba (SP) --- 12.772 --- 5.808 --- 119,90%
53º. Uberaba (MG) --- 11.636 --- 5.785 --- 101,14%

54º. Campina Grande (PB) --- 11.364 --- 11.507 --- -1,24%
55º. Carajás (PA) --- 10.581 --- 7.991 --- 32,41%
56º. Altamira (PA) --- 9.150 --- 7.632 --- 19,89%

57º. Curitiba-Bacacheri (PR) --- 8.381 --- 8.694 --- -3,60%
58º. Bauru-Arealva (SP) --- 8.372 --- 6.572 --- 27,39%
59º. Tefé (AM) --- 8.295 --- 4.597 --- 80,44%

60º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 6.720 --- 12.306 --- -45,39%

(...)

INFRAERO --- 17.111.361 --- 15.704.708 --- 8,96%
DAESP --- 219.088 --- 189.653 --- 15,52%
Maringá --- 53.921 --- 52.181 --- 3,33%

TOTAL --- 17.384.370 --- 15.946.542 --- 9,02%



Fonte: Skyscrapercity

segunda-feira, 13 de fevereiro de 2012

Movimento de Passageiros no mes de Jan/2011 e Jan/2012

MES DE JANEIRO  /  ACUMULADO                       MES DE JANEIRO  /  ACUMULADO
       2011                        2011                                         2012                  2012

      16.124                    16.124                                    21.327                  21.327

quinta-feira, 9 de fevereiro de 2012

Voo da Gol que trouxe os times de Palmeiras e Santos

Voo da Gol que trouxe os times de Palmeiras e Santos para o jogo de domingo passado com vitoria do Palmeiras por 2 a 1 sobre o tima da vila.







segunda-feira, 6 de fevereiro de 2012