Alteração 01-08-2011 Congonhas Presidente Prudente 20:16 21:15
Alteração 01-08-2011 Presidente Prudente Congonhas 08:20 09:31
Alteração 01-08-2011 Presidente Prudente Guarulhos 21:45 23:00
Alteração 01-08-2011 Guarulhos Presidente Prudente 06:40 07:50
Alteração 01-08-2011 Campo Grande Presidente Prudente 00:50 01:40
Alteração 01-08-2011 Presidente Prudente Campo Grande 02:10 03:00
Fonte:
http://www2.anac.gov.br/hotran
MOVIMENTO
quarta-feira, 27 de julho de 2011
Movimento de Passageiros no mes de Jun/2010 e Jun/2011
MES DE JUNHO / ACUMULADO MES DE JUNHO / ACUMULADO
2010 2010 2011 2011
17.214 102.097 20.552 109.985
2010 2010 2011 2011
17.214 102.097 20.552 109.985
Assinar:
Postagens (Atom)