MOVIMENTO

MOVIMENTO

domingo, 21 de agosto de 2011

Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero, DAESP e Maringá - JAN-JUL 2011/JAN-JUL 2010:

Aeroporto ------------------ 2011 ----- 2010 ----- Cresc. %
1º. São Paulo-Guarulhos (SP) --- 17.118.013 --- 14.967.983 --- 14,36%
2º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 9.698.091 --- 8.571.440 --- 13,14%
3º. Brasília (DF) --- 9.015.172 --- 8.009.260 --- 12,56%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 8.297.482 --- 6.776.768 --- 22,44%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 5.120.820 --- 3.953.721 --- 29,52%
6º. Salvador (BA) --- 5.017.730 --- 4.343.198 --- 15,53%
7º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 4.877.856 --- 4.302.608 --- 13,37%
8º. Porto Alegre (RS) --- 4.380.402 --- 3.636.468 --- 18,48%
9º. Campinas-Viracopos (SP) --- 4.253.268 --- 2.906.441 --- 46,34%
10º. Curitiba (PR) --- 3.964.229 --- 3.097.925 --- 27,96%
11º. Recife (PE) --- 3.794.415 --- 3.356.471 --- 13,05%
12º. Fortaleza (CE) --- 3.314.282 --- 2.829.482 --- 17,13%
13º. Vitória (ES) --- 1.815.738 --- 1.438.605 --- 26,22%
14º. Florianópolis (SC) --- 1.794.386 --- 1.515.529 --- 18,40%
15º. Manaus (AM) --- 1.724.718 --- 1.465.825 --- 17,66%
16º. Belém (PA) --- 1.690.895 --- 1.407.160 --- 20,16%
17º. Goiânia (GO) --- 1.581.696 --- 1.276.511 --- 23,91%
18º. Natal (RN) --- 1.557.740 --- 1.356.080 --- 14,87%
19º. Cuiabá (MT) --- 1.448.517 --- 1.169.236 --- 23,89%
20º. São Luís (MA) --- 1.045.772 --- 720.193 --- 45,21%
21º. Foz do Iguaçu (PR) --- 963.441 --- 615.962 --- 56,41%
22º. Maceió (AL) --- 918.933 --- 825.309 --- 11,34%
23º. Campo Grande (MS) --- 873.247 --- 630.282 --- 38,55%
24º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 688.301 --- 460.670 --- 49,41%
25º. Ribeirão Preto (SP) --- 674.096 --- 357.281 --- 88,67%
26º. João Pessoa (PB) --- 664.443 --- 527.763 --- 25,90%
27º. Teresina (PI) --- 614.990 --- 416.085 --- 47,80%
28º. Aracaju (SE) --- 610.246 --- 522.849 --- 16,72%
29º. Porto Velho (RO) --- 553.117 --- 389.558 --- 41,99%
30º. Londrina (PR) --- 531.195 --- 401.189 --- 32,41%
31º. Uberlândia (MG) --- 496.557 --- 413.909 --- 19,97%
32º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 445.863 --- 435.323 --- 2,42%
33º. Maringá (PR) --- 375.617 --- 253.133 --- 48,39%
34º. São José do Rio Preto (SP) --- 373.872 --- 234.759 --- 59,26%
35º. Macapá (AP) --- 331.181 --- 296.646 --- 11,64%
36º. Ilhéus (BA) --- 291.015 --- 234.348 --- 24,18%
37º. Joinville (SC) --- 279.449 --- 154.906 --- 80,40%
38º. Palmas (TO) --- 273.661 --- 214.642 --- 27,50%
39º. Macaé (RJ) --- 261.628 --- 230.406 --- 13,55%
40º. Santarém (PA) --- 250.957 --- 218.171 --- 15,03%
41º. Rio Branco (AC) --- 226.108 --- 202.807 --- 11,49%
42º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 222.946 --- 208.516 --- 6,92%
43º. Petrolina (PE) --- 209.922 --- 132.521 --- 58,41%
43º. Boa Vista (RR) --- 181.814 --- 130.663 --- 39,14%
44º. Marabá (PA) --- 179.287 --- 143.100 --- 25,29%
46º. Juazeiro do Norte (CE) --- 176.803 --- 142.131 --- 24,39%
48º. Presidente Prudente (SP) --- 134.957 --- 121.303 --- 11,26%
49º. São José dos Campos (SP) --- 123.276 --- 32.425 --- 280,19%
47º. Imperatriz (MA) --- 123.165 --- 128.476 --- -4,13%
50º. Montes Claros (MG) --- 119.651 --- 63.103 --- 89,61%
51º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 84.248 --- 76.116 --- 10,68%
52º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 77.334 --- 70.095 --- 10,33%
53º. Uberaba (MG) --- 71.017 --- 41.594 --- 70,74%
54º. Campina Grande (PB) --- 66.517 --- 65.438 --- 1,65%
56º. Altamira (PA) --- 57.719 --- 43.916 --- 31,43%
55º. Carajás (PA) --- 56.767 --- 31.007 --- 83,08%
58º. Araçatuba (SP) --- 62.657 --- 42.573 --- 47,18%
57º. Bauru-Arealva (SP) --- 56.840 --- 52.117 --- 9,06%
59º. Sorocaba (SP) --- 48.658 --- 31.169 --- 56,11%
60°. Cascavel (PR) --- ? --- ? --- ?

INFRAERO --- 102.749.137 --- 85.737.953 --- 19,84%
DAESP --- 1.475.065 --- 984.914 --- 49,77%
Maringá --- 375.617 --- 253.133 --- 48,39%

TOTAL --- 104.599.819 --- 86.976.000 --- 20,26%

Fonte:
Skyscrapercity

2 comentários:

  1. BOA MATERIA!!!
    2011 ESTÁ SENDO UM OTIMO ANO PRA TODOS AEROPORTOS.
    OQUE FALTA É A INFRAESTRUTURA NA GRANDE MAIORIA, O SBMG ESTÁ NA SUA CAPACIDADE MAXIMA E JÁ SENTE OS EFEITOS,AQUI ALGUNS VOOS ACABAM ATRASANDO PELA FILA DO RAIO-X, POIS CONTAMOS APENAS COM UM APARELHO!!

    PARABENSSS PELO BLOG!!
    AIRMGF

    ResponderExcluir
  2. Vlww obrigado, é o Airmgf é fantastico, uma pergunta esse aeroporto é privado ?pq se naum me falha, ele naum é administrado nem pelo daesp, nem pela infraero. qto ao aeroporto ak vão investir 10 milhoes nele esse aano, e ano que vem tem o projeto de expansão e aumeneto do terminalde passageiro entre outras coisas, vamos esperar para ver

    ResponderExcluir