MOVIMENTO

MOVIMENTO

quarta-feira, 20 de junho de 2012

Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero, DAESP e Maringá - JAN-MAI 2012/ JAN-MAI 2011

Aeroporto ------------------ 2012 --- 2011 --- Cresc. %
1º. São Paulo-Cumbica (SP) --- 12.921.021 --- 12.125.952 --- 6,56%
2º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 7.044.937 --- 5.913.135 --- 19,14%

3º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 6.416.337 --- 6.817.705 --- -5,89%
4º. Brasília (DF) --- 6.408.185 --- 6.294.506 --- 1,81%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 4.283.040 --- 3.621.096 --- 18,28%
6º. Campinas-Viracopos (SP) --- 3.558.961 --- 2.893.122 --- 23,01%
7º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 3.552.741 --- 3.411.247 --- 4,15%

8º. Salvador (BA) --- 3.382.906 --- 3.651.562 --- -7,36%
9º. Porto Alegre (RS) --- 3.378.081 --- 3.079.990 --- 9,68%
10º. Curitiba (PR) --- 2.773.284 --- 2.744.427 --- 1,05%
11º. Recife (PE) --- 2.692.075 --- 2.690.618 --- 0,05%
12º. Fortaleza (CE) --- 2.413.109 --- 2.314.122 --- 4,28%
13º. Florianópolis (SC) --- 1.454.072 --- 1.359.076 --- 6,99%
14º. Vitória (ES) --- 1.437.584 --- 1.267.743 --- 13,40%
15º. Belém (PA) --- 1.283.144 --- 1.154.973 --- 11,10%
16º. Manaus (AM) --- 1.251.807 --- 1.192.558 --- 4,97%
17º. Goiânia (GO) --- 1.200.633 --- 1.097.411 --- 9,41%
19º. Cuiabá (MT) --- 1.103.563 --- 996.732 --- 10,72%

18º. Natal (RN) --- 1.095.548 --- 1.137.196 --- -3,66%
20º. São Luís (MA) --- 813.226 --- 713.622 --- 13,96%
21º. Foz do Iguaçu (PR) --- 712.903 --- 697.269 --- 2,24%
22º. Maceió (AL) --- 685.626 --- 684.539 --- 0,16%

23º. Campo Grande (MS) --- 608.859 --- 616.286 --- -1,21%
24º. Aracaju (SE) --- 540.572 --- 427.862 --- 26,34%
25º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 519.421 --- 510.698 --- 1,71%
26º. João Pessoa (PB) --- 500.711 --- 459.493 --- 8,97%

27º. Ribeirão Preto (SP) --- 449.053 --- 487.666 --- -7,92%
28º. Londrina (PR) --- 434.161 --- 354.507 --- 22,47%
29º. Porto Velho (RO) --- 429.360 --- 362.330 --- 18,50%
30º. Teresina (PI) --- 422.352 --- 417.330 --- 1,20%
31º. Uberlândia (MG) --- 382.835 --- 345.961 --- 10,66%
32º. São José do Rio Preto (SP) --- 319.167 --- 254.152 --- 25,58%
33º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 317.596 --- 310.033 --- 2,44%
34º. Maringá (PR) --- 309.071 --- 265.138 --- 16,57%
35º. Palmas (TO) --- 246.402 --- 179.872 --- 36,99%
36º. Ilhéus (BA) --- 245.717 --- 210.590 --- 16,68%

37º. Macapá (AP) --- 220.722 --- 233.885 --- -5,63%
38º. Petrolina (PE) --- 195.854 --- 143.865 --- 36,14%
39º. Juazeiro do Norte (CE) --- 189.133 --- 113.458 --- 66,70%
40º. Santarém (PA) --- 188.745 --- 172.778 --- 9,24%

41º. Joinville (SC) --- 187.560 --- 189.226 --- -0,88%
42º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 182.572 --- 155.132 --- 17,69%
43º. Macaé (RJ) --- 179.812 --- 180.235 --- -0,23%
44º. Rio Branco (AC) --- 154.100 --- 154.761 --- -0,43%

45º. Boa Vista (RR) --- 143.626 --- 117.870 --- 21,85%
46º. Marabá (PA) --- 140.744 --- 133.847 --- 5,15%
47º. Montes Claros (MG) --- 128.783 --- 82.082 --- 56,90%
48º. Presidente Prudente (SP) --- 115.874 --- 89.433 --- 29,57%

49º. Imperatriz (MA) --- 97.514 --- 105.584 --- -7,64%
50º. São José dos Campos (SP) --- 80.151 --- 83.642 --- -4,17%

51º. Uberaba (MG) --- 77.032 --- 44.098 --- 74,68%
52º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 71.899 --- 59.239 --- 21,37%
53º. Bauru-Arealva (SP) --- 71.578 --- 38.562 --- 85,62%
54º. Araçatuba (SP) --- 68.581 --- 35.801 --- 44,95%
55º. Carajás (PA) --- 57.400 --- 39.600 --- 45,07%
56º. Altamira (PA) --- 54.911 --- 39.258 --- 39,87%
57º. Campina Grande (PB) --- 52.517 --- 48.296 --- 8,74%

58º. Curitiba-Bacacheri (PR) --- 40.332 --- 43.444 --- -7,16%
59º. Tefé (AM) --- 38.584 --- 26.283 --- 46,80%
60º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 30.528 --- 57.054 --- -46,49%


(...)


INFRAERO --- 77.123.395 --- 72.350.127 --- 6,60%
DAESP --- 1.168.784 --- 1.025.665 --- 13,95%
Maringá --- 309.071 --- 265.138 --- 16,57%


TOTAL --- 78.601.250 --- 73.640.930 --- 6,74%


Fonte: Skyscrapercity

7 comentários:

  1. Paulo,tudo bem com vc? Novidade: o voo PPB-GRU,solicitado há aproximadamente 30 dias,foi
    autorizado hoje no site da ANAC via Hotran.
    O voo será de segunda à sexta com ATR-72,sendo o primeiro voo direto para GRU partindo de PPB(o já existente tem escala em Bauru)e será iniciado dia 02/07!!!Outra boa notícia!Que venham mais voos e tão esperado carro de bombeiros AP-2!!!Grande abraço.André Luís Garcia.

    ResponderExcluir
  2. André Luis, eu vi hj mesmo no site da anac nos pedidos de hotran, realmente creio que depois que chegar o caminhão da abrigada de incendio, concerteza empresas farão mais pedidos de voos

    ResponderExcluir
  3. Olá DiiiiH_pp,

    Talvez haja uma disparidade de informações quanto ao SBMG, pois segundo este site: http://aeroportodemaringa.blogspot.com.br/, o tráfego de passageiros informado do ano de 2011 é de 666.957 e não 265.138 como mostrado aí em cima.

    ResponderExcluir
  4. Jorge,boa noite!Os números do SBMG de 265.138,são relativos ao período de janeiro a maio de 2011! Todas as comparações são com períodos idênticos doano atual com o ano anterior.666.138 é o número total do aeroporto dessa cidade paranense relativo a todo o ano de 2011!!Um abraço!

    ResponderExcluir
  5. Ola Jorge, obrigado pela visita, obrigado tbm André Luis, pela explicação ao nosso amigo, por erro meu tambem, acabei esquecendo de por a fonte da pesquisa, mais ja ta corrigido, obrigado a todos !!!

    ResponderExcluir
  6. André Luís e DiiiiH_pp,

    Muito obrigado pela observação.

    Abraço.

    ResponderExcluir
  7. Ola Amigo Jorge, nós agradecemos sua visita ao Blog SBDN, seja sempre bem vindo. Obrigado

    Att. Adriano

    ResponderExcluir