MOVIMENTO

MOVIMENTO

sábado, 22 de outubro de 2011

Movimento Total de Passageiros nos Aeroportos Infraero, DAESP e Maringá - JAN-SET 2011/JAN-SET 2010:

Aeroporto ------------------ 2011 ----- 2010 ----- Cresc. %
1º. São Paulo-Cumbica (SP) --- 22.173.574 --- 19.676.541 --- 12,69%
2º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 12.583.371 --- 11.344.702 --- 10,92%
3º. Brasília (DF) --- 11.621.747 --- 10.501.215 --- 10,67%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 10.826.701 --- 8.959.983 --- 20,83%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 6.828.050 --- 5.269.480 --- 29,58%
6º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 6.374.559 --- 5.736.349 --- 11,13%
7º. Salvador (BA) --- 6.300.620 --- 5.649.979 --- 11,52%
8º. Porto Alegre (RS) --- 5.757.190 --- 4.837.933 --- 19,00%
9º. Campinas-Viracopos (SP) --- 5.555.273 --- 3.852.869 --- 44,19%
10º. Curitiba (PR) --- 5.219.392 --- 4.175.507 --- 25,00%
11º. Recife (PE) --- 4.855.356 --- 4.370.957 --- 11,08%
12º. Fortaleza (CE) --- 4.251.863 --- 3.719.892 --- 14,30%
13º. Vitória (ES) --- 2.353.724 --- 1.906.622 --- 23,45%
14º. Florianópolis (SC) --- 2.291.138 --- 1.942.238 --- 17,96%
15º. Manaus (AM) --- 2.254.013 --- 1.944.859 --- 15,90%
16º. Belém (PA) --- 2.204.762 --- 1.875.001 --- 17,59%
17º. Goiânia (GO) --- 2.058.694 --- 1.699.942 --- 21,10%
18º. Natal (RN) --- 1.947.377 --- 1.755.104 --- 10,96%
19º. Cuiabá (MT) --- 1.896.845 --- 1.557.132 --- 21,82%
20º. São Luís (MA) --- 1.362.024 --- 976.909 --- 39,42%
21º. Foz do Iguaçu (PR) --- 1.245.079 --- 827.047 --- 50,55%
22º. Maceió (AL) --- 1.153.805 --- 1.052.162 --- 9,66%
23º. Campo Grande (MS) --- 1.126.982 --- 841.537 --- 33,92%
24º. João Pessoa (PB) --- 854.721 --- 679.942 --- 25,70%
25º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 854.515 --- 596.936 --- 43,15%
26º. Ribeirão Preto (SP) --- 848.148 --- 474.297 --- 78,82%
27º. Teresina (PI) --- 804.898 --- 556.677 --- 44,59%
28º. Aracaju (SE) --- 794.331 --- 683.623 --- 16,19%
29º. Porto Velho (RO) --- 723.885 --- 519.312 --- 39,39%
30º. Londrina (PR) --- 709.625 --- 534.588 --- 32,74%
31º. Uberlândia (MG) --- 666.458 --- 556.165 --- 19,83%
32º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 588.179 --- 571.696 --- 2,88%
33º. Maringá (PR) --- 493.916 --- 345.039 --- 43,15%
34º. São José do Rio Preto (SP) --- 487.610 --- 310.953 --- 56,81%
35º. Macapá (AP) --- 424.161 --- 390.219 --- 8,70%
36º. Ilhéus (BA) --- 376.299 --- 300.098 --- 25,39%
37º. Joinville (SC) --- 363.383 --- 205.548 --- 76,79%
38º. Palmas (TO) --- 362.890 --- 286.768 --- 26,54%
39º. Macaé (RJ) --- 341.328 --- 302.353 --- 12,89%
40º. Santarém (PA) --- 337.100 --- 294.828 --- 14,34%
41º. Rio Branco (AC) --- 295.734 --- 260.822 --- 13,39%
42º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 289.577 --- 270.648 --- 6,99%
43º. Petrolina (PE) --- 273.265 --- 180.602 --- 51,31%
44º. Boa Vista (RR) --- 243.185 --- 172.270 --- 41,17%
45º. Juazeiro do Norte (CE) --- 241.048 --- 182.486 --- 32,09%
46º. Marabá (PA) --- 237.676 --- 191.345 --- 24,21%
47º. Presidente Prudente (SP) --- 187.273 --- 158.728 --- 17,98%

48º. Imperatriz (MA) --- 171.040 --- 172.036 --- -0,58%
49º. São José dos Campos (SP) --- 169.707 --- 43.809 --- 287,38%
50º. Montes Claros (MG) --- 162.763 --- 82.494 --- 97,30%
51º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 113.752 --- 100.360 --- 13,34%
52º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 99.856 --- 92.149 --- 8,36%
53º. Uberaba (MG) --- 98.659 --- 55.213 --- 78,69%
54º. Araçatuba (SP) --- 88.664 --- 57.497 --- 54,21%
55º. Campina Grande (PB) --- 82.752 --- 85.149 --- -2,82%
56º. Altamira (PA) --- 76.939 --- 58.768 --- 30,92%
57º. Carajás (PA) --- 74.998 --- 45.258 --- 65,71%
58º. Bauru-Arealva (SP) --- 71.460 --- 70.247 --- 1,73%
59º. Sorocaba (SP) --- 60.742 --- 43.760 --- 38,81%
60°. Cascavel (PR) --- ? --- ? --- ?

INFRAERO --- 133.354.951 --- 113.135.246 --- 17,87%
DAESP --- 1.912.286 --- 1.300.941 --- 46,99%
Maringá --- 493.916 --- 345.039 --- 43,15%

TOTAL --- 135.761.153 --- 114.781.226 --- 18,28%


Fonte:
Skyscrapercity

Nenhum comentário:

Postar um comentário