1º. São Paulo-Cumbica (SP) --- 24.758.986 --- 22.087.385 --- 12,10%
2º. São Paulo-Congonhas (SP) --- 13.992.926 --- 12.753.690 --- 9,72%
3º. Brasília (DF) --- 12.801.491 --- 11.746.593 --- 8,98%
4º. Rio de Janeiro-Galeão (RJ) --- 12.184.487 --- 10.106.079 --- 20,57%
5º. Belo Horizonte-Confins (MG) --- 7.726.224 --- 5.954.936 --- 29,74%
6º. Rio de Janeiro-Santos Dumont (RJ) --- 7.083.620 --- 6.449.044 --- 9,84%
7º. Salvador (BA) --- 6.948.020 --- 6.308.153 --- 10,14%
8º. Porto Alegre (RS) --- 6.431.685 --- 5.438.076 --- 18,27%
9º. Campinas-Viracopos (SP) --- 6.198.373 --- 4.366.492 --- 41,95%
10º. Curitiba (PR) --- 5.815.546 --- 4.713.665 --- 23,38%
11º. Recife (PE) --- 5.367.900 --- 4.878.681 --- 10,03%
12º. Fortaleza (CE) --- 4.710.203 --- 4.162.235 --- 13,17%
13º. Vitória (ES) --- 2.618.187 --- 2.143.599 --- 22,14%
14º. Florianópolis (SC) --- 2.560.912 --- 2.171.952 --- 17,91%
15º. Manaus (AM) --- 2.496.967 --- 2.193.796 --- 13,82%
16º. Belém (PA) --- 2.465.289 --- 2.117.811 --- 16,41%
17º. Goiânia (GO) --- 2.303.627 --- 1.913.488 --- 20,39%
18º. Natal (RN) --- 2.153.613 --- 1.966.614 --- 9,51%
19º. Cuiabá (MT) --- 2.110.061 --- 1.747.867 --- 20,72%
20º. São Luís (MA) --- 1.511.761 --- 1.106.804 --- 36,59%
21º. Foz do Iguaçu (PR) --- 1.400.735 --- 934.117 --- 49,95%
22º. Maceió (AL) --- 1.281.962 --- 1.176.390 --- 8,97%
23º. Campo Grande (MS) --- 1.260.874 --- 968.199 --- 30,23%
24º. Itajaí-Navegantes (SC) --- 958.974 --- 681.252 --- 40,77%
25º. João Pessoa (PB) --- 946.796 --- 756.313 --- 25,19%
26º. Ribeirão Preto (SP) --- 936.287 --- 535.889 --- 74,72%
27º. Aracaju (SE) --- 891.518 --- 766.472 --- 16,31%
28º. Teresina (PI) --- 888.653 --- 630.779 --- 40,88%
29º. Porto Velho (RO) --- 805.751 --- 580.831 --- 38,72%
30º. Londrina (PR) --- 790.496 --- 601.953 --- 31,32%
31º. Uberlândia (MG) --- 750.894 --- 629.777 --- 19,23%
32º. Belo Horizonte-Pampulha (MG) --- 655.378 --- 635.158 --- 3,18%
34º. São José do Rio Preto (SP) --- 545.241 --- 349.257 --- 56,11%
35º. Macapá (AP) --- 468.089 --- 437.759 --- 6,93%
36º. Ilhéus (BA) --- 418.894 --- 337.541 --- 24,10%
37º. Palmas (TO) --- 409.125 --- 320.200 --- 27,77%
38º. Joinville (SC) --- 404.288 --- 232.276 --- 74,06%
39º. Santarém (PA) --- 379.750 --- 333.167 --- 13,98%
40º. Macaé (RJ) --- 378.696 --- 341.055 --- 11,04%
41º. Rio Branco (AC) --- 325.974 --- 291.530 --- 11,81%
42º. São Paulo-Campo de Marte (SP) --- 322.685 --- 300.180 --- 7,50%
43º. Petrolina (PE) --- 303.285 --- 202.455 --- 49,80%
44º. Juazeiro do Norte (CE) --- 273.340 --- 201.672 --- 35,54%
45º. Boa Vista (RR) --- 273.028 --- 193.871 --- 40,83%
46º. Marabá (PA) --- 264.647 --- 216.114 --- 22,46%
47º. Presidente Prudente (SP) --- 211.817 --- 177.411 --- 19,39%
48º. Imperatriz (MA) --- 194.720 --- 193.713 --- 0,52%
49º. São José dos Campos (SP) --- 192.282 --- 50.731 --- 279,02%
50º. Montes Claros (MG) --- 183.484 --- 91.803 --- 99,87%
51º. Rio de Janeiro-Jacarepaguá (RJ) --- 129.283 --- 111.221 --- 16,24%
52º. Uberaba (MG) --- 110.634 --- 61.349 --- 80,34%
53º. Cruzeiro do Sul (AC) --- 108.050 --- 102.158 --- 5,77%
54º. Araçatuba (SP) --- 99.760 --- 64.648 --- 54,31%
55º. Campina Grande (PB) --- 89.346 --- 94.661 --- -5,61%
56º. Altamira (PA) --- 85.999 --- 65.678 --- 30,94%
57º. Carajás (PA) --- 85.301 --- 52.539 --- 62,36%
57º. Carajás (PA) --- 85.301 --- 52.539 --- 62,36%
58º. Bauru-Arealva (SP) --- 78.671 --- 79.716 --- -1,31%
59º. Sorocaba (SP) --- 65.617 --- 50.532 --- 29,85%
60°. Cascavel (PR) --- ? --- ? --- ?
(...)60°. Cascavel (PR) --- ? --- ? --- ?
INFRAERO --- 148.584.543 --- 127.137.245 --- 16,87%
DAESP --- 2.126.255 --- 1.461.044 --- 45,53%
Fonte:
Skyscrapercity
Nenhum comentário:
Postar um comentário